Календарный план
Наши достижения
2015 ГОД
№ п/п | Наименование соревнований, место, дата | Ф.И.О., Команда | Вид | Место | Тренер, Ф.И.О |
---|---|---|---|---|---|
1. | Первенство АМФ « Золотое Кольцо» среди юношей 2000-2001 г.р. | Команда юношей | Мини- футбол | 1 | Сейранян Б.А. |
2. | Первенство России по мини-футболу среди команд юношей 2000-2001 г.р. | Команда юношей | Мини-футбол | 8 | Сейранян Б.А. |
3. | Первенство АМФ« Золотое Кольцо» по мини – футболу | Команда девушек | Мини- футбол | 1 | Фадеенко Н.В. |
4. | Первенство МФФ «Золотое кольцо» среди команд 2 дивизиона | Команда девушек | Футбол | 2 | Фадеенко Н.В. |
5. | Первенство Ярославской области по футболу среди юношей 2000-2001 г.р. | Команда юношей | Футбол | 2 | Румянцев М.А. |
6. | Первенство Ярославской области по футболу среди юношей 2002-2003 г.р. | Команда юношей | Футбол | 2 | Мальев М.А. |
7. | Первенство Ярославской области по футболу среди юношей 199801999 г.р. | Команда юношей | Футбол | 2 | Моисеев А.А. |
2016 ГОД
№ п/п | Наименование соревнований, место, дата | Ф.И.О., Команда | Вид | Место | Тренер, Ф.И.О |
---|---|---|---|---|---|
1. | Первенство АМФ « Золотое кольцо» по мини – футболу среди юношей 2000-2001 г.р. | Команда юношей | Мини-футбол | 1 | Сейранян Б.А. |
2. | Первенство АМФ «Золотое кольцо» по мини-футболу среди юношей 1998-1999 г.р. | Команда юношей | Мини-футбол | 1 | Моисеев А.А. |
3. | Первенство АМФ «Золотое кольцо» по мини-футболу среди женских любительских команд Первой мини –футбольной лиги | Команда девушек | Мини-футбол | 1 | Фадеенко Н.В. |
4. | Первенство АМФ «Золотое кольцо» по мини – футболу среди юношей 2004-2005 г.р. | Команда юношей | Мини-футбол | 3 | Пичугин С.В |
5. | Первенство России по мини-футболу (футзалу) среди юношей 2000-2001 г.р. | Команда юношей | Мини-футбол | 4 | Сейранян Б.А. |
6. | Первенство Ярославской области по футболу среди юношей 2003-2004 г.р. | Команда юношей | Футбол | 2 | Мальев М.А. |
7. | Первенство 2000-2001 г.р. среди юношей среди юношей 1999-2000 г.р. | Команда юношей | Футбол | 2 | Моисеев А.А. |
8. | Первенство Ярославской области по футболу среди юношей 2001-2002 г.р. | Команда юношей | Футбол | 1 | Мальев М.А. |
9. | Чемпионат Ярославской области по футболу | Команда юношей | Футбол | 3 | Герасимов М.А. |
2017 ГОД
№ п/п | Наименование соревнований, место, дата | Ф.И.О., Команда | Вид | Место | Тренер, Ф.И.О |
---|---|---|---|---|---|
1. | Первенство АМФ «Золотое кольцо» по мини –футболу среди юношей 2000-2001 г.р. | Команда юношей | Мини-футбол | 1 | СейранянБ.А Моисеев А.А. |
2. | Первенство АМФ «Золотое кольцо» по мини-футболу среди женских команд | Команда девушек | Мини-футбол | 1 | Фадеенко Н.В. |
3. | Первенство АМФ «Золотое кольцо» по мини –футболу среди юношей 2003-2004 г.р. | Команда юношей | Мини-футбол | 3 | Пичугин С.В. |
4. | Первенство России по мини-футболу (футзалу) среди юношей 1999-2000 г.р. | Команда юношей | Мини-футбол | 5 | Сейранян Б.А. Моисеев А.А. |
5. | Первенство Ярославской области по футболу среди юношей 2000-2001 г.р. | Команда юношей | Футбол | 2 | Мальев М.А. |
6. | Первенство Ярославской области по футболу среди юношей 2000-2001 г.р. | Команда юношей | Футбол | 3 | Румянцев М.А. |
7. | Первенство МФФ « Золотое кольцо» среди женских команд | Команда девушек | Футбол | 1 | Фадеенко Н.В. |
8. | Чемпионат Ярославской области по футболу | Команда юношей | Футбол | 2 | Герасимов М.А. Моисеев А.А. |
9. | Первенство Ярославской области по футболу среди юношей 2004-2005 г.р. | Команда юношей | Футбол | 3 | Румянцев М.А. |
10. | Первенство Ярославской области по футболу среди юношей 2006-2007 г.р. | Команда юношей | Футбол | 3 | Румянцев М.А. |
11. | Первенство Ярославской области по футболу среди юношей 2002-2003 г.р. | Команда юношей | Футбол | 3 | Мальев М.А. |
12. | Первенство России по футболу среди женских команд 2 дивизиона | Команда девушек | Футбол | 4 | Фадеенко Н.В. |
2018 ГОД
№ п/п | Наименование соревнований, место, дата | Ф.И.О., Команда | Вид | Место | Тренер, Ф.И.О |
---|---|---|---|---|---|
1. | Первенство АМФ «Золотое кольцо» по мини-футболу среди юношей 2000-2001 г.р. | Команда юношей | Мини-футбол | 1 | Сейранян Б.А. Моисеев А.А. |
2. | Первенство АМФ «Золотое кольцо» по мини-футболу среди женских команд | Команда девушек | Мини-футбол | 1 | Фадеенко Н.В. |
3. | Первенство АМФ «Золотое кольцо» по мини-футболу среди юношей 2004-2005 г.р. | Команда юношей | Мини-футбол | 1 | Пичугин С.В |
4. | Первенство АМФ «Золотое кольцо» по мини-футболу среди юношей 2002-2003 г.р. | Команда юношей | Мини-футбол | 2 | Извеков А.А. |
5. | Первенство АМФ «Золотое кольцо» по мини-футболу среди девочек 2004-2005 г.р. | Команда девушек | Мини-футбол | 1 | Фадеенко Н.В. |
2019 ГОД
№ п/п | Наименование соревнований, место, дата | Ф.И.О., Команда | Вид | Место | Тренер, Ф.И.О |
---|---|---|---|---|---|
1. | Первенство АМФ «Золотое кольцо» по мини-футболу среди женских команд в г.Ярославль | Команда девушек | мини-футбол | 1 | Фадеенко.Н.В. |
2. | Первенство АМФ «Золотое кольцо» по мини-футболу среди юношей 2004 г.р. | Команда юношей 2004г.р. | мини-футбол | 1 | Моисеев А.А. |
3. | Первенство АМФ «Золотое кольцо» по мини-футболу среди юношей 2001 г.р. | Команда юношей 2001 г.р. | мини-футбол | 1 | Мальев М.А. |
4. | Первенство Ярославской области по футболу среди мужских команд | Команда 1999-2001 г.р. | Футбол | 2 | Мальев М.А. |
5. | Первенство Ярославской области по футболу среди юношей | Команда юношей 2001 -2002 г.р. | Футбол | 2 | Герасимов М.А. |